物件情報
- TOP >
- 物件情報
松前町筒井 売土地 930万円
| 価格 | 903万円 | 坪単価 | 38.9万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 伊予郡松前町筒井1159-2 | ||
| 交通 | 伊予鉄郡中線 松前駅 徒歩6分 | ||
| その他交通 | |||
| 物件種目 | 土地 | ||
| 土地面積 | 144.4㎡ | 坪数 | 43.68坪 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北 公道、東 公道 | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | セットバック | 要 | |
| 条件等 | 建築条件無し | 現況 | 更地 |
| 引渡(時期/方法) | 即時 | ||
| 設備 | |||
| 特記事項 | 松前小学校徒歩3分。 | ||
| 備考 | セットバック後面積 約128.8㎡(約38.9坪)、坪単価23.9坪。 | ||
| 取引態様 | |||










